Nursing Attendants
For Nursing Attendants and Resident Assistants, Carewest recognizes individuals who have graduated from a personal care aide program, and/or who have a minimum of two years experience in a long-term care facility.
Community Care Assistants require a valid Alberta Drivers License and a reliable vehicle.
* All Carewest sites are accepting applications for casual Nursing Attendants.
We have the following positions available:
Competition Number | Site | Program | Position Status | Biweekly Hours | Shift Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-0041 | Garrison Green | Lifestyle Choices | Regular Part Time | 46.5 | Days/Evenings |
| 2010-0037 | Garrison Green | Lifestyle Choices | Regular Part Time | 54.25 | Days/Evenings |
| 2010-0048 | Garrison Green | Lifestyle Choices | Regular Part Time | 43.92 | Days |
| 2010-0042 | Garrison Green | Lifestyle Choices | Regular Part Time | 46.5 | Days/Evenings |
| 2010-0040 | Garrison Green | Lifestyle Choices | Regular Part Time | 54.25 | Days/Evenings |
| 2010-0032 | Garrison Green | Lifestyle Choices | Regular Part Time | 56.83 | Days/Evenings |
| 2010-0200 | Garrison Green | EQuaL | Regular Part Time | 40.17 | Days |
| 2010-0654 | Garrison Green | EQuaL | Regular Part Time | 49.08 | Evenings |
| 2010-0197 | Garrison Green | EQuaL | Regular Part Time | 42.17 | Days |
| 2010-0199 | Garrison Green | EQuaL | Regular Part Time | 40.67 | Days |
| 2010-0201 | Garrison Green | EQuaL | Regular Part Time | 40 | Days |
| 2009-0740 | Colonel Belcher | Supportive Pathways | Temporary Part Time | 30 | Days |
| 2010-0547 | Dr. Vernon Fanning Centre | Neurological Rehabilitation | Temporary Part Time | 31.08 | Evenings |
| 2010-0507 | Dr. Vernon Fanning Centre | Neurological Rehabilitation | Regular Part Time | 32.75 | Days/Evenings |
| 2009-0667 | Dr. Vernon Fanning Centre | Neurological Rehabilitation | Regular Part Time | 10 | Days |
| 2010-0750 | Dr. Vernon Fanning Centre | Neurological Rehabilitation | Regular Part Time | 31.58 | Days/Evenings |
| 2010-0734 | Dr. Vernon Fanning Centre | EQuaL | Temporary Full Time | 77.5 | Days/Evenings |
| 2010-0716 | George Boyack | Lifestyle Choices | Regular Part Time | 43.25 | Days/Evenings |
| 2009-0217 | Sarcee | Comprehensive Community Care | Temporary Part Time | 52.5 | Evenings |
| 2010-0380 | Sarcee | Lifestyle Choices | Regular Part Time | 43.92 | Days/Evenings |
| 2010-0580 | Sarcee | Lifestyle Choices | Temporary Part Time | 33.58 | Nights |
| 2010-0604 | Sarcee | Lifestyle Choices | Regular Part Time | 42.92 | Days/Evenings |
| 2010-0527 | Royal Park | Lifestyle Choices | Temporary Part Time | 50.75 | Days |



